山东聊城烟草有限公司信息化维保服务项目中标公告
一、联系人
1、采购人:山东聊城烟草有限公司
地址: 聊城市东昌府区兴华西路220号
联系人:邢亮 联系方式:0635-8428101
2、采购代理机构:开云电子买球
地址:聊城市高新区长江路111号4号办公楼(长江路与中华路口东500米路北)
联系人:崔行飞 沈婷 联系方式:0635-2992270
二、项目名称:山东聊城烟草有限公司信息化维保服务项目
项目编号:DYGK2020-214-YC
三、开标日期:2020年04月20日
四、招标方式:公开招标
五、中标情况:
包号 | 采购内容 | 中标单位名称 | 中标价(元) |
一 | 营销系统设备维保 | 山东华鲁科技发展股份有限公司 | 889800.00 |
二 | 呼叫中心维保 | 浪潮软件股份有限公司 | 144000.00 |
三 | 机房配电及制冷设备维保 | 山东正谷信息科技有限公司 | 146349.00 |
四 | 视频会议维保 | 山东骏联信息科技有限公司 | 179400.00 |
六、评标委员会成员名单:范国渠、王观海、卢宗民、梁广胜、邢亮
七、评标委员会评标结果:
包一:
排名 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
第一名 | 山东华鲁科技发展股份有限公司 | 96.18 | 94.58 | 96.98 | 96.18 | 95.38 |
第二名 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 73.78 | 77.88 | 79.08 | 79.28 | 79.58 |
第三名 | 山东展鸿信息科技有限公司 | 71.12 | 74.52 | 76.02 | 76.02 | 76.22 |
第四名 | 山东华数信息技术股份有限公司 | 66.04 | 69.34 | 69.04 | 70.44 | 70.74 |
包二:
排名 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
第一名 | 浪潮软件股份有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.50 | 96.00 | 96.00 |
第二名 | 山东远睿信息技术有限公司 | 74.29 | 76.79 | 74.79 | 73.79 | 77.29 |
第三名 | 济南深思天地计算机技术有限公司 | 71.18 | 72.18 | 72.18 | 71.18 | 73.78 |
包三:
排名 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
第一名 | 山东正谷信息科技有限公司 | 83.89 | 86.39 | 87.39 | 85.89 | 85.39 |
第二名 | 山东纳奇信息科技有限公司 | 82.91 | 82.71 | 83.21 | 83.71 | 82.21 |
第三名 | 山东齐辰智能科技有限公司 | 77.08 | 79.08 | 80.08 | 78.08 | 77.08 |
包四:
排名 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
第一名 | 山东骏联信息科技有限公司 | 89.47 | 94.97 | 95.97 | 96.47 | 93.97 |
第二名 | 山东得壹信息技术有限公司 | 73.39 | 77.89 | 78.39 | 79.89 | 77.89 |
第三名 | 济南泉禄意电子科技有限公司 | 71.22 | 74.72 | 78.72 | 78.72 | 74.72 |
2020年04月23日